群组信息
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3101 | 未剥皮木材 | |
| 3101 | 砍下的圣诞树 | |
| 3101 | 棕榈叶(未加工或半加工原料) | |
| 3101 | 圣诞树(砍下的活植物) | |
| 3101 | 榴莲树苗 | |
| 3101 | 活树木 | |
| 3101 | 原木 | |
| 3101 | 盆栽矮树 | |
| 3101 | 玫瑰树 | |
| 3101 | 310008 | 树木 |
| 3101 | 310009 | 圣诞树 |
| 3101 | 310010 | 树干 |
| 3101 | 310011 | 灌木 |
| 3101 | 310017 | 未切锯木材 |
| 3101 | 310018 | 制木浆的木片 |
| 3101 | 310019 | 未加工木材 |
| 3101 | 310071 | 植物 |
| 3101 | 310072 | 籽苗 |
| 3101 | 310078 | 未加工软木 |
| 3101 | 310100 | 棕榈叶(棕榈树叶) |
| 3101 | 310101 | 棕榈树 |
| 3101 | 310139 | 未加工树皮 |
| 3101 | 310175 | 桑拿用桦树条 |
| 3101 | C310028 | 树苗 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3102 | 未加工大麦 | |
| 3102 | 新鲜小麦 | |
| 3102 | 新鲜鹰嘴豆 | |
| 3102 | 新鲜豆子 | |
| 3102 | 未加工的红豆 | |
| 3102 | 未加工日本稗 | |
| 3102 | 未加工的糖料作物 | |
| 3102 | 未加工粟 | |
| 3102 | 未加工黍 | |
| 3102 | 未加工的藜麦 | |
| 3102 | 新鲜燕麦 | |
| 3102 | 未加工的苔麸 | |
| 3102 | 新鲜印加豆 | |
| 3102 | 未加工的高粱 | |
| 3102 | 未加工的谷物 | |
| 3102 | 未加工的小麦 | |
| 3102 | 未加工的亚麻籽 | |
| 3102 | 未加工玉米 | |
| 3102 | 莜麦 | |
| 3102 | 未加工谷类 | |
| 3102 | 310012 | 燕麦 |
| 3102 | 310020 | 未加工可可豆 |
| 3102 | 310061 | 小麦 |
| 3102 | 310066 | 谷(谷类) |
| 3102 | 310082 | 玉米 |
| 3102 | 310095 | 大麦 |
| 3102 | 310118 | 黑麦 |
| 3102 | 310120 | 未加工的食用芝麻 |
| 3102 | 310144 | 未加工稻谷 |
| 3102 | 310160 | 未加工的食用亚麻籽 |
| 3102 | 310164 | 未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的) |
| 3102 | 310165 | 未加工藜麦 |
| 3102 | 310166 | 未加工荞麦 |
| 3102 | 310176 | 未加工的南瓜籽 |
| 3102 | 310178 | 未加工的斯佩尔特小麦 |
| 3102 | 310180 | 未加工的小的斯佩尔特小麦 |
| 3102 | 310182 | 未加工的咖啡果 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3103 | 活的藤植物 | |
| 3103 | 鲜花插花 | |
| 3103 | 新鲜草本植物 | |
| 3103 | 植物(活的) | |
| 3103 | 新鲜园栽草 | |
| 3103 | 鲜切花制花环 | |
| 3103 | 鲜切花制花圈 | |
| 3103 | 活灌木 | |
| 3103 | 新鲜胸花 | |
| 3103 | 盆栽新鲜草本植物 | |
| 3103 | 装饰用干插花 | |
| 3103 | 新鲜小麦草 | |
| 3103 | 农业用球茎 | |
| 3103 | 园艺用球茎 | |
| 3103 | 水果植物(活的) | |
| 3103 | 未加工的草本植物 | |
| 3103 | 装饰用干草 | |
| 3103 | 装饰用干玉米壳 | |
| 3103 | 自然的开花植物 | |
| 3103 | 未加工的啤酒花 | |
| 3103 | 新鲜山茱萸(活植物) | |
| 3103 | 盆栽矮化树(盆景) | |
| 3103 | 郁金香(自然花) | |
| 3103 | 凉粉草(植物) | |
| 3103 | 百合(鲜花) | |
| 3103 | 鲜花 | |
| 3103 | 鲜切花 | |
| 3103 | 苜蓿 | |
| 3103 | 装饰用保鲜花 | |
| 3103 | 干花 | |
| 3103 | 玫瑰 | |
| 3103 | 天然盆景树 | |
| 3103 | 310038 | 蛇麻球果 |
| 3103 | 310038 | 啤酒花果穗 |
| 3103 | 310044 | 自然花制花环 |
| 3103 | 310046 | 草制覆盖物 |
| 3103 | 310055 | 自然花 |
| 3103 | 310056 | 装饰用干花 |
| 3103 | 310057 | 花粉(原材料) |
| 3103 | 310058 | 干草 |
| 3103 | 310063 | 自然草皮 |
| 3103 | 310070 | 新鲜的园艺草本植物 |
| 3103 | 310071 | 植物 |
| 3103 | 310072 | 籽苗 |
| 3103 | 310073 | 啤酒花 |
| 3103 | 310091 | 花卉球茎 |
| 3103 | 310091 | 球茎 |
| 3103 | 310096 | 荨麻 |
| 3103 | 310104 | 藤本植物 |
| 3103 | 310106 | 辣椒(植物) |
| 3103 | 310107 | 装饰用干植物 |
| 3103 | 310117 | 蔷薇丛 |
| 3103 | 310148 | 芦荟(植物) |
| 3103 | 310179 | 猫薄荷 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3104 | 蝲蛄(活的) | |
| 3104 | 金鱼(活的) | |
| 3104 | 活羊 | |
| 3104 | 鳖(活的) | |
| 3104 | 产卵用茧 | |
| 3104 | 大闸蟹(活的) | |
| 3104 | 孵化用蛋 | |
| 3104 | 鳗鱼(活的) | |
| 3104 | 章鱼(活的) | |
| 3104 | 比目鱼(活的) | |
| 3104 | 蛤(活的) | |
| 3104 | 活的可食用水生动物 | |
| 3104 | 泥鳅(活的) | |
| 3104 | 鸟(活的) | |
| 3104 | 鳕鱼(活的) | |
| 3104 | 象拔蚌(活的) | |
| 3104 | 北极贝(活的) | |
| 3104 | 海兔(活的) | |
| 3104 | 龙利鱼(活的) | |
| 3104 | 活蜂蛹 | |
| 3104 | 活鲑鱼 | |
| 3104 | 孵化用受精卵 | |
| 3104 | 活蜗牛 | |
| 3104 | 活墨鱼 | |
| 3104 | 活的实验动物 | |
| 3104 | 活猎物 | |
| 3104 | 孵化蛋(活的) | |
| 3104 | 活赤贝 | |
| 3104 | 活蓝贻贝 | |
| 3104 | 活鲷鱼(红鲷) | |
| 3104 | 活的可食用水产动物 | |
| 3104 | 活沙丁鱼 | |
| 3104 | 活海鲈鱼 | |
| 3104 | 活短颈蛤 | |
| 3104 | 活母鸡 | |
| 3104 | 活绵羊 | |
| 3104 | 仓鼠(活的) | |
| 3104 | 活的水族池珊瑚 | |
| 3104 | 海螺(活的) | |
| 3104 | 鲽鱼(活的) | |
| 3104 | 鲫鱼(活的) | |
| 3104 | 鲢鱼(活的) | |
| 3104 | 鲈鱼(活的) | |
| 3104 | 鳟鱼(活的) | |
| 3104 | 磷虾(活的) | |
| 3104 | 活乌鸡 | |
| 3104 | 活鱼(非食用) | |
| 3104 | 昆虫(活的) | |
| 3104 | 狗 | |
| 3104 | 繁殖用蚕茧 | |
| 3104 | 活明虾 | |
| 3104 | 观赏鱼 | |
| 3104 | 鱿鱼(活的) | |
| 3104 | 枪乌贼(活的) | |
| 3104 | 活鳕鱼 | |
| 3104 | 鲅鱼(活的) | |
| 3104 | 多春鱼(活的) | |
| 3104 | 雪蟹(活的) | |
| 3104 | 活鸡 | |
| 3104 | 活家畜 | |
| 3104 | 活鲤鱼 | |
| 3104 | 活龙虾 | |
| 3104 | 活牛 | |
| 3104 | 活珊瑚 | |
| 3104 | 黄花鱼(活的) | |
| 3104 | 活山羊 | |
| 3104 | 活牲畜 | |
| 3104 | 活虾 | |
| 3104 | 活鸭 | |
| 3104 | 活猪 | |
| 3104 | 活螃蟹 | |
| 3104 | 鸡(活的) | |
| 3104 | 甲鱼(活的) | |
| 3104 | 活鲍鱼 | |
| 3104 | 310005 | 供展览用动物 |
| 3104 | 310006 | 活动物 |
| 3104 | 310041 | 贝壳类动物(活的) |
| 3104 | 310045 | 孵化蛋(已受精) |
| 3104 | 310089 | 鱼卵 |
| 3104 | 310090 | 蚕种 |
| 3104 | 310103 | 活鱼 |
| 3104 | 310119 | 蚕 |
| 3104 | 310123 | 活家禽 |
| 3104 | 310133 | 小龙虾(活的) |
| 3104 | 310134 | 甲壳动物(活的) |
| 3104 | 310135 | 龙虾(活的) |
| 3104 | 310136 | 贻贝(活的) |
| 3104 | 310137 | 牡蛎(活的) |
| 3104 | 310140 | 多刺龙虾(活的) |
| 3104 | 310145 | 海参(活的) |
| 3104 | 310154 | 鲱鱼(活的) |
| 3104 | 310155 | 鲑鱼(活的) |
| 3104 | 310156 | 沙丁鱼(活的) |
| 3104 | 310157 | 金枪鱼(活的) |
| 3104 | 310162 | 鳀鱼(活的) |
| 3104 | 310163 | 可食用昆虫(活的) |
| 3104 | 310167 | 锦鲤(活的) |
| 3104 | 310168 | 软体动物(活的) |
| 3104 | C310002 | 蚕蛹(活的) |
| 3104 | C310023 | 虾(活的) |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3105 | 新鲜菠萝蜜 | |
| 3105 | 新鲜桑葚 | |
| 3105 | 新鲜无花果 | |
| 3105 | 未加工水果 | |
| 3105 | 未加工橄榄 | |
| 3105 | 未加工苹果 | |
| 3105 | 新鲜腰果 | |
| 3105 | 新鲜可乐果 | |
| 3105 | 新鲜香瓜 | |
| 3105 | 新鲜黑树莓 | |
| 3105 | 新鲜的酿酒葡萄 | |
| 3105 | 新鲜酸橙 | |
| 3105 | 新鲜苹果芒 | |
| 3105 | 新鲜榴莲 | |
| 3105 | 新鲜红毛丹 | |
| 3105 | 新鲜大蕉 | |
| 3105 | 新鲜葡萄柚 | |
| 3105 | 新鲜菲油果 | |
| 3105 | 新鲜刺果番荔枝 | |
| 3105 | 新鲜番荔枝 | |
| 3105 | 新鲜黄金莓 | |
| 3105 | 新鲜格尼帕果 | |
| 3105 | 新鲜人心果 | |
| 3105 | 新鲜草莓番石榴 | |
| 3105 | 新鲜奎东茄 | |
| 3105 | 新鲜腰果梨 | |
| 3105 | 新鲜西番莲果 | |
| 3105 | 新鲜脐橙 | |
| 3105 | 新鲜金桔 | |
| 3105 | 新鲜血橙 | |
| 3105 | 新鲜棕榈果 | |
| 3105 | 新鲜乌饭果 | |
| 3105 | 新鲜开心果 | |
| 3105 | 新鲜松子 | |
| 3105 | 新鲜蜜桔 | |
| 3105 | 新鲜杏仁 | |
| 3105 | 新鲜莲雾 | |
| 3105 | 新鲜火参果 | |
| 3105 | 新鲜龙功果 | |
| 3105 | 新鲜蛇皮果 | |
| 3105 | 鲜杏 | |
| 3105 | 新鲜草莓 | |
| 3105 | 新鲜番石榴 | |
| 3105 | 新鲜桂圆 | |
| 3105 | 新鲜核桃 | |
| 3105 | 新鲜黑莓 | |
| 3105 | 新鲜胡桃 | |
| 3105 | 新鲜火龙果 | |
| 3105 | 新鲜坚果 | |
| 3105 | 新鲜蓝莓 | |
| 3105 | 新鲜李子 | |
| 3105 | 新鲜蔓越莓 | |
| 3105 | 新鲜木瓜 | |
| 3105 | 新鲜山竹 | |
| 3105 | 新鲜山楂 | |
| 3105 | 新鲜柿子 | |
| 3105 | 新鲜杨桃 | |
| 3105 | 新鲜椰子 | |
| 3105 | 新鲜银杏果 | |
| 3105 | 新鲜鳄梨 | |
| 3105 | 甜瓜(新鲜的) | |
| 3105 | 鲜椰枣 | |
| 3105 | 新鲜青椰子 | |
| 3105 | 新鲜雪莲果 | |
| 3105 | 新鲜黄桃 | |
| 3105 | 新鲜榅桲 | |
| 3105 | 新鲜蜜瓜 | |
| 3105 | 洋菇娘(新鲜水果) | |
| 3105 | 310002 | 新鲜柑橘 |
| 3105 | 310004 | 未加工的坚果 |
| 3105 | 310013 | 新鲜浆果 |
| 3105 | 310021 | 甘蔗 |
| 3105 | 310027 | 新鲜栗子 |
| 3105 | 310032 | 新鲜柠檬 |
| 3105 | 310033 | 椰子壳 |
| 3105 | 310034 | 椰子 |
| 3105 | 310040 | 干椰肉 |
| 3105 | 310062 | 新鲜水果 |
| 3105 | 310064 | 桧树果 |
| 3105 | 310074 | 可乐果 |
| 3105 | 310087 | 新鲜榛子 |
| 3105 | 310093 | 新鲜橄榄 |
| 3105 | 310094 | 新鲜桔 |
| 3105 | 310105 | 松树球果 |
| 3105 | 310115 | 新鲜葡萄 |
| 3105 | 310125 | 扁桃(水果) |
| 3105 | 310126 | 新鲜花生 |
| 3105 | 310161 | 新鲜水果制果篮 |
| 3105 | C310003 | 鲜枣 |
| 3105 | C310004 | 新鲜西瓜 |
| 3105 | C310005 | 新鲜甜瓜 |
| 3105 | C310006 | 新鲜香蕉 |
| 3105 | C310007 | 新鲜苹果 |
| 3105 | C310008 | 新鲜石榴 |
| 3105 | C310009 | 新鲜枇杷 |
| 3105 | C310010 | 新鲜芒果 |
| 3105 | C310011 | 新鲜樱桃 |
| 3105 | C310012 | 新鲜荔枝 |
| 3105 | C310013 | 新鲜菠萝 |
| 3105 | C310014 | 新鲜柚子 |
| 3105 | C310015 | 新鲜杨梅 |
| 3105 | C310016 | 新鲜猕猴桃 |
| 3105 | C310017 | 新鲜桃 |
| 3105 | C310018 | 新鲜梨 |
| 3105 | C310019 | 新鲜杏 |
| 3105 | C310024 | 新鲜槟榔 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3106 | 食用新鲜茼蒿 | |
| 3106 | 新鲜扁豆 | |
| 3106 | 青蒜 | |
| 3106 | 食用芦荟 | |
| 3106 | 未加工的甜菜 | |
| 3106 | 新鲜柿子椒 | |
| 3106 | 新鲜豆荚 | |
| 3106 | 未加工蘑菇 | |
| 3106 | 未加工土豆 | |
| 3106 | 未加工的番茄 | |
| 3106 | 未加工的姜 | |
| 3106 | 新鲜胡椒 | |
| 3106 | 新鲜甘蓝 | |
| 3106 | 新鲜花椒叶 | |
| 3106 | 新鲜山葵 | |
| 3106 | 新鲜香芹 | |
| 3106 | 新鲜紫苏叶 | |
| 3106 | 新鲜厨用香草 | |
| 3106 | 未加工的西洋葵菜根 | |
| 3106 | 新鲜球芽甘蓝 | |
| 3106 | 新鲜杏鲍菇 | |
| 3106 | 人食用的未加工海藻 | |
| 3106 | 动物食用海藻 | |
| 3106 | 人或动物食用的未加工藻类 | |
| 3106 | 新鲜的可食用根茎 | |
| 3106 | 新鲜蚕豆(带荚) | |
| 3106 | 新鲜白胡萝卜(秘鲁胡萝卜) | |
| 3106 | 未加工褐藻(海藻) | |
| 3106 | 未加工海带(海藻) | |
| 3106 | 未加工海白菜(海藻) | |
| 3106 | 未加工海藻(裙带菜) | |
| 3106 | 新鲜海带 | |
| 3106 | 新鲜红葱 | |
| 3106 | 新鲜青葱 | |
| 3106 | 新鲜山葵根 | |
| 3106 | 新鲜细香葱 | |
| 3106 | 新鲜细叶芹 | |
| 3106 | 芫根(新鲜蔬菜) | |
| 3106 | 新鲜藕带 | |
| 3106 | 未加工的螺旋藻 | |
| 3106 | 新鲜玉米笋 | |
| 3106 | 新鲜圣女果 | |
| 3106 | 新鲜秋葵 | |
| 3106 | 未加工的火葱 | |
| 3106 | 新鲜桔梗根 | |
| 3106 | 新鲜甜薯 | |
| 3106 | 新鲜四季豆 | |
| 3106 | 新鲜蒜薹 | |
| 3106 | 新鲜竹荪 | |
| 3106 | 新鲜的欧防根 | |
| 3106 | 未加工紫菜 | |
| 3106 | 毛豆(新鲜连荚大豆) | |
| 3106 | 食用鲜黑木耳 | |
| 3106 | 食用鲜银耳 | |
| 3106 | 食用新鲜马齿苋 | |
| 3106 | 鲜平菇 | |
| 3106 | 新鲜百合(可食用鳞茎) | |
| 3106 | 新鲜松露 | |
| 3106 | 新鲜红薯 | |
| 3106 | 新鲜胡萝卜 | |
| 3106 | 新鲜黄花菜 | |
| 3106 | 新鲜芥菜 | |
| 3106 | 新鲜韭菜 | |
| 3106 | 新鲜卷心菜 | |
| 3106 | 新鲜莲藕 | |
| 3106 | 新鲜芦笋 | |
| 3106 | 新鲜牛蒡 | |
| 3106 | 新鲜茄子 | |
| 3106 | 新鲜山药 | |
| 3106 | 鲜香菇 | |
| 3106 | 新鲜白菜 | |
| 3106 | 新鲜大白菜 | |
| 3106 | 新鲜大蒜 | |
| 3106 | 新鲜地瓜 | |
| 3106 | 新鲜地瓜叶 | |
| 3106 | 荸荠(新鲜的) | |
| 3106 | 新鲜豆芽 | |
| 3106 | 新鲜甘薯 | |
| 3106 | 新鲜西红柿 | |
| 3106 | 新鲜小白菜 | |
| 3106 | 新鲜竹笋 | |
| 3106 | 新鲜荸荠 | |
| 3106 | 新鲜蕨菜 | |
| 3106 | 新鲜芡实 | |
| 3106 | 未加工的蔬菜 | |
| 3106 | 新鲜角豆 | |
| 3106 | 洋葱(新鲜蔬菜) | |
| 3106 | 食用仙人掌 | |
| 3106 | 新鲜辣椒 | |
| 3106 | 新鲜生姜 | |
| 3106 | 新鲜的食用绣球菌 | |
| 3106 | 新鲜的西洋菜 | |
| 3106 | 新鲜姬菇 | |
| 3106 | 新鲜食用茼蒿 | |
| 3106 | 新鲜地环(蔬菜) | |
| 3106 | 食用鲜百合 | |
| 3106 | 新鲜的鹰嘴豆(带荚) | |
| 3106 | 新鲜薯蓣 | |
| 3106 | 新鲜芝麻菜 | |
| 3106 | 新鲜薄荷 | |
| 3106 | 新鲜银耳 | |
| 3106 | 新鲜辣根 | |
| 3106 | 310003 | 人或动物食用的未加工海藻 |
| 3106 | 310015 | 新鲜甜菜 |
| 3106 | 310022 | 新鲜角豆(带荚) |
| 3106 | 310024 | 新鲜蘑菇 |
| 3106 | 310029 | 菊苣根 |
| 3106 | 310030 | 新鲜菊苣 |
| 3106 | 310037 | 新鲜黄瓜 |
| 3106 | 310042 | 新鲜蔬菜 |
| 3106 | 310043 | 新鲜南瓜 |
| 3106 | 310054 | 鲜豆(带荚) |
| 3106 | 310075 | 新鲜莴苣 |
| 3106 | 310076 | 新鲜小扁豆(带荚) |
| 3106 | 310092 | 新鲜洋葱 |
| 3106 | 310108 | 新鲜韭葱 |
| 3106 | 310109 | 新鲜豌豆(带荚) |
| 3106 | 310110 | 新鲜土豆 |
| 3106 | 310116 | 大黄(新鲜蔬菜) |
| 3106 | 310121 | 新鲜块菌 |
| 3106 | 310149 | 新鲜菠菜 |
| 3106 | 310153 | 新鲜洋蓟 |
| 3106 | 310158 | 新鲜蒜 |
| 3106 | 310159 | 新鲜西葫芦 |
| 3106 | 310170 | 食用鲜花 |
| 3106 | 310171 | 新鲜姜 |
| 3106 | 310172 | 新鲜黄豆(带荚) |
| 3106 | C310020 | 鲜食用菌 |
| 3106 | C310025 | 新鲜青蒜 |
| 3106 | C310026 | 食用新鲜芦荟 |
| 3106 | C310027 | 食用新鲜仙人掌 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3107 | 播种用种子 | |
| 3107 | 花的种子 | |
| 3107 | 农业用未加工种子 | |
| 3107 | 未加工的含油种子 | |
| 3107 | 草籽 | |
| 3107 | 农业用种子 | |
| 3107 | 农作物种子 | |
| 3107 | 苹果树种子 | |
| 3107 | 漆树种子 | |
| 3107 | 蔬菜种子 | |
| 3107 | 水果种子 | |
| 3107 | 园艺用种子 | |
| 3107 | 未加工的奇亚籽 | |
| 3107 | 未加工亚麻种子 | |
| 3107 | 310023 | 未加工谷种 |
| 3107 | 310025 | 蘑菇繁殖菌 |
| 3107 | 310065 | 培育植物用胚芽(种子) |
| 3107 | 310068 | 植物种子 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3108 | 鸽子饲料 | |
| 3108 | 动物饲料用酵母 | |
| 3108 | 未加工的甘蔗渣 | |
| 3108 | 含有植物萃取物的动物食品 | |
| 3108 | 活钓饵 | |
| 3108 | 豆粉(饲料) | |
| 3108 | 动物食用菜籽粕 | |
| 3108 | 以奶为基础的动物食品 | |
| 3108 | 动物食用加工过的种子 | |
| 3108 | 马用食品 | |
| 3108 | 农庄动物用食品 | |
| 3108 | 小狗用食品 | |
| 3108 | 海洋动物用食品 | |
| 3108 | 羊用食品 | |
| 3108 | 小牛用食品 | |
| 3108 | 小鸡用食品 | |
| 3108 | 鸟用食品 | |
| 3108 | 动物用牛奶替代品 | |
| 3108 | 狗用罐头食品 | |
| 3108 | 猫用罐头食品 | |
| 3108 | 动物饲料用天然大米 | |
| 3108 | 合成饲料 | |
| 3108 | 狗食用咀嚼物 | |
| 3108 | 可消化的狗用咀嚼骨头 | |
| 3108 | 诱饵(活的) | |
| 3108 | 仓鼠饲料 | |
| 3108 | 观赏鱼用饲料 | |
| 3108 | 金鱼饲料 | |
| 3108 | 可食用的狗零食 | |
| 3108 | 喂鸟的谷粒 | |
| 3108 | 宠物猫食用的木天蓼粉 | |
| 3108 | 金鱼用鱼食 | |
| 3108 | 动物咀嚼用食物 | |
| 3108 | 可食用的非活鱼饵 | |
| 3108 | 配方饲料 | |
| 3108 | 啮齿动物食品 | |
| 3108 | 宠物用奶粉 | |
| 3108 | 鱼食 | |
| 3108 | 鱼用食品 | |
| 3108 | 狗饮料 | |
| 3108 | 混合动物饲料 | |
| 3108 | 活鱼饵 | |
| 3108 | 猫粮 | |
| 3108 | 狗用可消化咀嚼骨头 | |
| 3108 | 狗用食品 | |
| 3108 | 鸟饲料 | |
| 3108 | 家畜饲料 | |
| 3108 | 家畜用食品 | |
| 3108 | 马饲料 | |
| 3108 | 观赏鱼用鱼食 | |
| 3108 | 宠物零食 | |
| 3108 | 动物饮料 | |
| 3108 | 豆饼(饲料) | |
| 3108 | 鱼粉(动物饲料) | |
| 3108 | 米糠(动物饲料) | |
| 3108 | 淀粉浆(动物饲料) | |
| 3108 | 动物用奶粉 | |
| 3108 | 狗粮 | |
| 3108 | 宠物食用的鱼罐头 | |
| 3108 | 鹦鹉饲料 | |
| 3108 | 动物食用海藻粉 | |
| 3108 | 家畜用矿物盐舔砖 | |
| 3108 | 宠物兔粮 | |
| 3108 | 310007 | 动物食品 |
| 3108 | 310014 | 牲畜用盐 |
| 3108 | 310016 | 糠 |
| 3108 | 310026 | 油渣饼 |
| 3108 | 310026 | 饲料饼 |
| 3108 | 310028 | 动物饲料用氧化钙 |
| 3108 | 310031 | 狗食用饼干 |
| 3108 | 310035 | 鸟食 |
| 3108 | 310036 | 牲畜用菜籽饼 |
| 3108 | 310039 | 动物食用糠料 |
| 3108 | 310048 | 动物食用酿酒废料 |
| 3108 | 310049 | 渣滓(饲料) |
| 3108 | 310050 | 饲养备料 |
| 3108 | 310052 | 家畜催肥剂 |
| 3108 | 310052 | 动物催肥剂 |
| 3108 | 310053 | 米粉饲料 |
| 3108 | 310059 | 牲畜强壮饲料 |
| 3108 | 310060 | 牲畜饲料 |
| 3108 | 310060 | 饲料 |
| 3108 | 310067 | 动物食用谷类 |
| 3108 | 310069 | 家禽食用去壳谷物 |
| 3108 | 310077 | 动物食用酵母 |
| 3108 | 310079 | 亚麻粉(饲料) |
| 3108 | 310083 | 牲畜食用玉米饼 |
| 3108 | 310086 | 果渣 |
| 3108 | 310086 | 水果渣 |
| 3108 | 310088 | 动物食用谷粉 |
| 3108 | 310097 | 鸟用乌贼骨 |
| 3108 | 310099 | 稻草(饲料) |
| 3108 | 310102 | 家畜催肥熟饲料 |
| 3108 | 310111 | 下蛋家禽用备料 |
| 3108 | 310112 | 动物饲料 |
| 3108 | 310114 | 动物食用植物根 |
| 3108 | 310122 | 蒸馏器蒸馏后余渣 |
| 3108 | 310124 | 动物食用豆科类种子和豆荚 |
| 3108 | 310127 | 动物食用花生粗粉 |
| 3108 | 310128 | 动物食用花生饼 |
| 3108 | 310129 | 动物食用谷类加工副产品 |
| 3108 | 310129 | 动物食用谷类残余产品 |
| 3108 | 310131 | 甘蔗渣(原料) |
| 3108 | 310132 | 鱼饵(活的) |
| 3108 | 310138 | 宠物食品 |
| 3108 | 310141 | 动物可食用咀嚼物 |
| 3108 | 310142 | 宠物饮料 |
| 3108 | 310143 | 动物食用鱼粉 |
| 3108 | 310150 | 动物食用亚麻籽 |
| 3108 | 310151 | 动物食用亚麻籽粉 |
| 3108 | 310152 | 动物食用小麦胚芽 |
| 3108 | 310169 | 冻干鱼饵 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3109 | 310084 | 酿酒麦芽 |
| 类似群 | 商品编码 | 说明 |
|---|---|---|
| 3110 | 动物垫窝用木屑 | |
| 3110 | 猫栖息用干草 | |
| 3110 | 动物栖息用木屑 | |
| 3110 | 猫和小动物栖息用干草 | |
| 3110 | 宠物用褥草 | |
| 3110 | 家畜用沙纸(垫窝用) | |
| 3110 | 动物栖息用纤维素纸 | |
| 3110 | 动物栖息用碎草 | |
| 3110 | 鸟笼用沙纸 | |
| 3110 | 小动物用垫窝草 | |
| 3110 | 鸟笼用砂纸 | |
| 3110 | 猫砂 | |
| 3110 | 310080 | 动物栖息用干草 |
| 3110 | 310081 | 动物栖息用泥炭 |
| 3110 | 310098 | 动物垫窝用干稻草 |
| 3110 | 310146 | 宠物用砂纸(垫窝用) |
| 3110 | 310147 | 宠物用香砂 |
| 3110 | 310181 | 宠物厕所用砂 |
| 3110 | 310183 | 动物垫窝用刨花 |
智能商标服务网专注于商标注册、版权登记、专利申请、商标转让,商标注册流程快,费用省,商标注册网上申请,查询,比窗口更方便,四川、湖北、湖南、广东、湖南、重庆、河南、河北、江西、江苏等全国30几个省市自治区均可代理
智能商标服务网 © 2019 智能商标服务网 zc.iweiquan.com 版权所有 地址:智能商标服务网 手机/微信 :智能商标服务网 访问手机版